1965年から始まったプロ野球ドラフト会議。阪神タイガースは、その時代ごとに多くのスター選手や名選手を輩出してきました。黄金期を支えた名ドラフト、思わぬ掘り出し物、そして神ドラフトと呼ばれたあの年。
本記事では、1965年から2025年までの阪神タイガースのドラフト指名選手を制度ごとに振り返ります。ファンならずとも、チームの歴史と進化を一望できる貴重なデータです。
目次
1965年~2000年:ドラフト制度開始(逆指名制度を含む)
| 順位 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 | 1990年 | 1989年 | 1988年 | 1987年 | 1986年 | 1985年 | 1984年 | 1983年 | 1982年 | 1981年 | 1980年 | 1979年 | 1978年 | 1977年 | 1976年 | 1975年 | 1974年 | 1973年 | 1972年 | 1971年 | 1970年 | 1969年 | 1968年 | 1967年 | 1966年2次 | 1966年1次 | 1965年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田太陽 | 的場寛壱 | 藤川球児 | 中谷仁 | 今岡誠 | 舩木聖士 | 山村宏樹 | 藪恵一 | 安達智次郎 | 萩原誠 | 湯舟敏郎 | 葛西稔 | 中込伸 | 野田浩司 | 猪俣隆 | 遠山昭治 | 嶋田章弘 | 中西清起 | 木戸克彦 | 源五郎丸洋 | 中田良弘 | 岡田彰布 | 江川卓 | 伊藤弘利 | 益山性旭 | 足立義男 | 古賀正明 | 佐野仙好 | 五月女豊 | 山本和行 | 谷村智博 | 上田二朗 | 田淵幸一 | 野上俊夫 | 西村公一 | 江夏豊 | 石床幹雄 |
| 2位 | 伊達昌司 | 吉野誠 | 金沢健人 | 井川慶 | 関本健太郎 | 中ノ瀬幸泰 | 北川博敏 | 平尾博司 | 竹内昌也 | 久慈照嘉 | 関川浩一 | 岡本圭治 | 鶴見信彦 | 高井一 | 嶋尾康史 | 中野佐資 | 佐藤秀明 | 池田親興 | 前田耕司 | 平田勝男 | 渡真利克則 | 赤松一郎 | 枝川正典 | 植松精一 | 続木敏之 | 鍛治舎巧 | 工藤一彦 | 植上健治 | 森山正義 | 中村勝広 | 末永正昭 | 林伸男 | 植木一智 | 吉良修一 | 大倉英貴 | 平山英雄 | 藤田平 |
| 3位 | 狩野恵輔 | 岡本浩二 | 福原忍 | 橋本大祐 | 濱中治 | 林純次 | 田中秀太 | 高波文一 | 米村和樹 | 弓長起浩 | 山崎一玄 | 麦倉洋一 | 金子誠一 | 山田勝彦 | 八木裕 | 服部裕昭 | 和田豊 | 仲田幸司 | 田村浩一 | 月山栄珠 | 石橋功行 | 北村照文 | 渡辺長助 | 清家政和 | 川辺邦好 | 宮田典計 | 笹本信二 | 小竹重行 | 松永美隆 | 望月充 | 楠本秀雄 | 但田裕介 | 猪狩志郎 | 林田真人 | 杉政忠雄 | 木村昭夫 | 北角富士雄 |
| 4位 | 赤星憲広 | 新井亮司 | 部坂俊之 | 坪井智哉 | 星山忠弘 | 曽我部直樹 | 川尻哲郎 | 中里鉄也 | 片山大樹 | 桧山進次郎 | 田村勤 | 古里泰隆 | 岩田徹 | 宮脇則昭 | 多岐篤司 | 宮内仁一 | 嶋田宗彦 | 川原新治 | 御子柴進 | 福家雅明 | 山田和英 | 井沢武則 | 青木重市 | 池田親興 | 峯本達雄 | 中沢泰司 | 榊原良行 | 尾藤福繁 | 東沢弘 | 勝山佳一 | 船見信幸 | 上西博昭 | 小島健郎 | 坂本義雄 | 伊藤博昭 | 大竹勇治 | 久野剛司 |
| 5位 | 加藤隆行 | 上坂太一郎 | 寺田祐也 | 山岡洋之 | – | – | 矢野正之 | 井上貴朗 | 山本幸正 | 中川申也 | 嶋田哲也 | 新庄剛志 | 渡辺伸彦 | 武内淳二 | 高橋昌也 | 吉田康夫 | 大野久 | 吉川弘幸 | 浜田知明 | 藤本雄司 | – | – | – | 飯田正男 | 渡辺純志 | 深沢恵雄 | 町田公雄 | 高橋寛 | 新谷守 | 林幸義 | 才田修 | 佐藤正治 | 楠橋高幸 | 桑野議 | – | 奥田敏輝 | 石井満 |
| 6位 | 沖原佳典 | 窪田淳 | – | 奥村武博 | – | – | – | – | 塩谷和彦 | 工藤慎明 | 伴義太郎 | 吉田浩 | 鮎川義文 | 牛山晃一 | 真鍋勝己 | – | 山口重幸 | 岩切英司 | 浜岡浩幸 | 服部浩一 | – | – | – | 豊原経久 | 山田和英 | 豊平晋一 | 松下立美 | 掛布雅之 | – | 若林栄作 | 小川清一 | 樋野和寿 | 太田進 | 原秀樹 | – | 中山孝一 | 岡村晃 |
| 7位 | 藤本敦士 | 松田匡司 | – | – | – | – | – | – | 山下和輝 | 木立章成 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 山北芳敬 | – | 大島忠一 | 上甲秀男 | 池島和彦 | 幡野正秋 | 西川寛治 | – | 宮井信雄 | 松原保雄 |
| 8位 | 梶原康司 | 高山智行 | – | – | – | – | – | – | 豊原哲也 | 中村公信 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 谷口善章 | 太田良章 | – | 長崎慶一 | 川口勉 | – | 石井隆 | 下田典隆 |
| 9位 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 小笠原正一 | 勝亦治 | – | – | 川藤幸三 | – | 野田英二 | 井石裕也 |
| 10位 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 江島聖一 | – | – | – | 藤山悦正 | – | 大原和男 | – |
| 11位 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 鈴木照雄 | – | – | – | – | – | – | – |
2001年~2004年:自由獲得枠制度
| 順位 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
|---|---|---|---|---|
| 自由獲得枠 | 能見篤史 | 鳥谷敬 | 杉山直久 | 安藤優也 |
| 自由獲得枠 | 岡崎太一 | 筒井和也 | 江草仁貴 | 浅井良 |
| 1巡目 | – | – | – | – |
| 2巡目 | – | – | – | – |
| 3巡目 | – | – | – | – |
| 4巡目 | 橋本健太郎 | 桟原将司 | 中村泰広 | 桜井広大 |
| 5巡目 | 大橋雅法 | 小宮山慎二 | 久保田智之 | 中林祐介 |
| 6巡目 | 赤松真人 | 庄田隆弘 | 三東洋 | 藤原通 |
| 7巡目 | 高橋勇丞 | – | 林威助 | 喜田剛 |
| 8巡目 | 辻本賢人 | – | 田村領平 | 梶原和隆 |
| 9巡目 | 玉置隆 | – | 新井智 | 東辰弥 |
| 10巡目 | 水落暢明 | – | 伊代野貴照 | – |
| 11巡目 | – | – | 萱島大介 | – |
| 12巡目 | – | – | 松下圭太 | – |
2005年~2007年:高校生分離ドラフト
| 順位 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|
| 高校生1巡目 | 高浜卓也 | 野原将志 | 鶴直人 |
| 高校生2巡目 | – | – | – |
| 高校生3巡目 | 森田一成 | 橋本良平 | 若竹竜士 |
| 高校生4巡目 | 清原大貴 | 横山龍之介 | 前田大和 |
| 希望入団枠 | – | 小嶋達也 | 岩田稔 |
| 1巡目 | 白仁田寛和 | – | – |
| 2巡目 | – | – | – |
| 3巡目 | 石川俊介 | 上園啓史 | 金村大裕 |
| 4巡目 | 黒田祐輔 | 清水誉 | 渡辺亮 |
| 5巡目 | – | 大城祐二 | – |
| 育成1巡目 | 田中慎太朗 | – | – |
2008年~2025年:現行ドラフト
| 順位 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 立石正広 | 伊原陵人 | 下村海翔 | 森下翔太 | 森木大智 | 佐藤輝明 | 西純矢 | 近本光司 | 馬場皐輔 | 大山悠輔 | 高山俊 | 横山雄哉 | 岩貞祐太 | 藤浪晋太郎 | 伊藤隼太 | 榎田大樹 | 二神一人 | 蕭一傑 |
| 2位 | 谷端将伍 | 今朝丸裕喜 | 椎葉剛 | 門別啓人 | 鈴木勇斗 | 伊藤将司 | 井上広大 | 小幡竜平 | 高橋遥人 | 小野泰己 | 坂本誠志郎 | 石崎剛 | 横田慎太郎 | 北條史也 | 歳内宏明 | 一二三慎太 | 藤原正典 | 柴田講平 |
| 3位 | 岡城快生 | 木下里都 | 山田脩也 | 井坪陽生 | 桐敷拓馬 | 佐藤蓮 | 及川雅貴 | 木浪聖也 | 熊谷敬宥 | 才木浩人 | 竹安大知 | 江越大賀 | 陽川尚将 | 田面巧二郎 | 西田直斗 | 中谷将大 | 甲斐雄平 | 上本博紀 |
| 4位 | 早瀬朔 | 町田隼乙 | 百崎蒼生 | 茨木秀俊 | 前川右京 | 栄枝裕貴 | 遠藤成 | 斎藤友貴哉 | 島田海吏 | 浜地真澄 | 望月惇志 | 守屋功輝 | 梅野隆太郎 | 小豆畑眞也 | 伊藤和雄 | 岩本輝 | 秋山拓巳 | 西村憲 |
| 5位 | 能登嵩都 | 佐野大陽 | 石黒佑弥 | 戸井零士 | 岡留英貴 | 村上頌樹 | 藤田健斗 | 川原陸 | 谷川昌希 | 糸原健斗 | 青柳晃洋 | 植田海 | 山本翔也 | 金田和之 | 松田遼馬 | 荒木郁也 | 藤川俊介 | – |
| 6位 | – | – | 津田淳哉 | 富田蓮 | 豊田寛 | 中野拓夢 | 小川一平 | 湯浅京己 | 牧丈一郎 | 福永春吾 | 板山祐太郎 | – | 岩崎優 | 緒方凌介 | – | – | 原口文仁 | – |
| 7位 | – | – | – | – | 中川勇斗 | 高寺望夢 | – | – | – | 長坂拳弥 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8位 | – | – | – | – | – | 石井大智 | – | – | – | 藤谷洸介 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 育成1位 | 神宮僚介 | 工藤泰成 | 松原快 | 野口恭佑 | 伊藤稜 | 岩田将貴 | 小野寺暖 | 片山雄哉 | 石井将希 | – | – | – | – | – | 廣神聖哉 | 阪口哲也 | 高田周平 | 野原祐也 |
| 育成2位 | 山﨑照英 | 嶋村麟士朗 | 福島圭音 | – | – | – | 奥山皓太 | – | – | – | – | – | – | – | – | 島本浩也 | 田上健一 | 吉岡興志 |
| 育成3位 | – | 早川太貴 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 穴田真規 | – | 藤井宏政 |
| 育成4位 | – | 川﨑俊哲 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
まとめ
阪神タイガースのドラフト史を通して見えてくるのは、「強いチームをつくる」という一貫した信念と、時代に合わせた戦略の変化です。社会人から即戦力を求めた年、高校生の原石を育てた年、その積み重ねが現在のチームを形づくっています。
今後のドラフトでも、どんな新星が甲子園の舞台に現れるのか。その瞬間を見届けるのが、ファンにとっての最大の楽しみです。

